Опис
Генераторы Sigma
Альтернативне джерело електроенергії, приводиться в дію двигуном внутрішнього згоряння вн. згоряння. Використовується для живлення електроінструменту, побутового обладнання та приладів.
| Потужність | Час безперервного | Споживання палива | Тип двигуна | Вид палива | |
| кВт | л.с | год | л/кВт год | ||
| 2,20 | 5,50 | 13 | 36 | 4-х тактний, ручний запуск | бензин |
| 2,80 | 6,50 | 13 | 36 | 4-х тактний, ручний запуск | бензин |
| 5,50 | 13,00 | 10 | 31 | 4-х тактний, ручний запуск | бензин |
| 3,50 | 9,00 | 12 | 31 | 4-х тактний, ручний запуск | бензин |
| 2,80 | 6,50 | 12 | 36 | 4-х тактний, ручний запуск | бензин |
| 5,50 | 13,00 | 10 | 31 | 4-х тактний, ручний запуск | бензин |
| 5,50 | 13,00 | 10 | 31 | 4-х тактний, ручний запуск | бензин |
| 6,50 | 15,00 | 8 | 31 | 4-х тактний, ручний запуск | бензин |
| 2,80 | 6,50 | 12 | 36 | 4-х тактний, ручний запуск | газ бензин |
| 5,50 | 13,00 | 10 | 31 | 4-х тактний, ручний запуск | газ бензин |

(067) 518-02-03 
















