Опис
ММА/IGBT 250
| Напруга мережі | 220 В |
| Споживана потужність | 8.8 кВт |
| Режим ММА | |
| Діаметр електрода | 1.6 - 5 мм |
| Діапазон регулювання зварювального струму | 20 - 250 А |
| Робочий цикл | 60% |
| Вага, кг | 7,30 |
Теги mmaigbt 250, mmaigbt, dnepr-m, zvaryuvalni aparati
| Напруга мережі | 220 В |
| Споживана потужність | 8.8 кВт |
| Режим ММА | |
| Діаметр електрода | 1.6 - 5 мм |
| Діапазон регулювання зварювального струму | 20 - 250 А |
| Робочий цикл | 60% |
| Вага, кг | 7,30 |
Теги mmaigbt 250, mmaigbt, dnepr-m, zvaryuvalni aparati