Опис
Шлагбаум WIL
Автоматический шлагбаум Nice представлен моделями серии WIL положительно зарекомендовали себя и стали популярны.Дополнительными аксессуарами безопасности шлагбаума Nice являются сигнальные лампы, фотоэлементы, системы радиоуправления.Популярный выбор для регулировки проездов шириной до 6 метров (модель WIL6/A), и до 4 метров (модель WIL4/A), ) При помощи шлагбаума можно осуществить контроль движения транспорта на тереторию автомобильных парковок, гаражных кооперативов,компаний. Простое монтирование— балансировка шлагбаума выполняется линейным регулированием пружины, стрелу шлагбаума можно расположить как слева, так и справа. Автоматические шлагбаумы Nice надежны и безопасны в использовании, обладают защищенным механизмом разблокировки ключом, а также возможность подсоединения фотоэлементов и организации светофорного регулирования движения. Являются функциональными и скоростными — возможно сть подключения аккумуляторной батареи, скорость движения шлагбаумной рейки контролируется блоком управления.
| Серия | Модель | Комплект подставки | Технические характеристики | Варианты комплектации |
| WIL | WIL 4 Для проезда шириной до 4 м. | • Тумба шлагбаума • Блок управления со встроенным приемником* | 24В, крутящий момент 140 Н•м, высокая интенсивность использования 80%, время открытия / закрытия от 3,5 с . | • Тумба шлагбаума • Рейка соответствующей длины • Амортизирующая накладка на стрелу с заглушками • Светоотражающие наклейки на стрелу • Опора (рекомендуется при длине рейки боле 4,5 м) |
| WIL 6 Для проезда ширинойдо 6 м. | 24В, крутящий момент 200 Н•м, высокая интенсивность использования 80%, время открытия / закрытия от 5 с . |
| WIL 4 | WIL 6 | |
| Питание (В пер. тока 50/60 Гц) | 230 | 230 |
| Резервное питание (В пост. тока) | 24 | 24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 180 | 100 |
| Максимальный ток (A) | 1 | 0,5 |
| Максимальный ток двигателя (A) | 8 | 5 |
| Передаточное число редуктора | 1/456 | 1/456 |
| Крутящий момент (Нм) | 150 | 220 |
| Мин. время открытия (с) | 3,5 | 5 |
| Рабочая темп-ра (C Мин./Макс.) | от -20 до +50 | от -20 до +50 |
| Рабочий цикл (%) | 80% | 80% |
| Уровень защиты | IP 44 | IP 44 |
| Масса (кг) | 46 | 54 |
Теги shlagbaum wil, shlagbaumi

(067) 518-02-03 
















